<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CGTEC injection</title>
	<atom:link href="http://www.cgtec.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgtec.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CG.Tec renouvelle sa participation au Salon Micronora qui aura lieu du Mardi 25 au Vendredi 28 Septembre 2012 à Besançon</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/cg-tec-will-attend-the-exhibition-micronora-which-will-take-place-in-besancon-sept-25th-28th/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/cg-tec-will-attend-the-exhibition-micronora-which-will-take-place-in-besancon-sept-25th-28th/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.flipo@cgtec.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[micronora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Cette manifestation biennale est devenue la vitrine des microtechniques en Europe. Elle s’adresse à des donneurs d’ordres en recherche de solution technologique dans différentes domaines : automobile, électromécanique, médical, microélectronique, etc. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand 401/500 dans le Hall B2. Ce sera l’occasion de vous présenter les dernières réalisations issues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/P93000093.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2299" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/P93000093-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>Cette manifestation biennale est devenue la vitrine des microtechniques en Europe. Elle s’adresse à des donneurs d’ordres en recherche de solution technologique dans différentes domaines : automobile, électromécanique, médical, microélectronique, etc.</p>
<p>Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand 401/500 dans le Hall B2. Ce sera l’occasion de vous présenter les dernières réalisations issues de la recherche CG.Tec, qui ouvrent sans cesse de nouvelles possibilités en injection.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/cg-tec-will-attend-the-exhibition-micronora-which-will-take-place-in-besancon-sept-25th-28th/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG.Tec certifié ISO 13485</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/fran%c3%a7ais-cg-tec-certifi%c3%a9-iso-13485/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/fran%c3%a7ais-cg-tec-certifi%c3%a9-iso-13485/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13 485]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[CG.Tec, spécialiste de l&#8217;injection plastique High Tech depuis 1997, est fier d&#8217;annoncer sa certification ISO 13485. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;entreprise est en mesure d&#8217;offrir à ses clients une structure parfaitement conforme aux exigences de qualité relatives aux dispositifs médicaux. CG.Tec communiqué ISO 13485 En parallèle, côté infrastructure, un projet d&#8217;extension de bâtiment a été mené en vue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/iso-13485.png"><img class="size-full wp-image-2290 alignleft" title="iso 13485" src="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/iso-13485.png" alt="" width="224" height="85" /></a></p>
<p>CG.Tec, spécialiste de l&#8217;injection plastique High Tech depuis 1997, est fier d&#8217;annoncer sa certification ISO 13485. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;entreprise est en mesure d&#8217;offrir à ses clients une structure parfaitement conforme aux exigences de qualité relatives aux dispositifs médicaux.</p>
<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/CG.Tec-communiqué-ISO-13485.pdf">CG.Tec communiqué ISO 13485</a></p>
<p><span id="more-2286"></span></p>
<p>En parallèle, côté infrastructure, un projet d&#8217;extension de bâtiment a été mené en vue de doubler la surface de production, atteignant désormais les 2200m².</p>
<p>A terme, l&#8217;entreprise prévoit de regrouper les machines à flux laminaires ISO 7 et ISO 8 existantes avec les nouveaux équipements. Elle aménagera ainsi un espace totalement dédié aux pièces nécessitant un process sous atmosphère contrôlée.</p>
<h3><strong>ISO 13485 : exigences relatives au système de management de qualité des DM</strong></h3>
<p>Sa présence sur le marché mondial a naturellement conduit CG.Tec a se certifier et ainsi à réaffirmer son engagement auprès de ses clients. La société démontre son aptitude à fournir des pièces techniques qui répondent à la fois à la règlementation en vigueur et aux exigences clients.</p>
<h3><strong>Innovation et excellence au service des clients</strong></h3>
<p>Injecteur de renommée, CG.Tec se positionne comme le fournisseur de solutions technologiques et économiques. Son expertise s&#8217;applique à l&#8217;injection et au surmpulage de petites pièces plastiques de haute précision.</p>
<p>C&#8217;est la haute technologie de ses équipements, pilotés par l&#8217;outil informatique qui assure la précision optimale, la reproductibilité ainsi que la traçabilité à 100% des produits finis.</p>
<p>75% des ventes sont réalisées à l&#8217;export auprès d&#8217;un clientèle composée majoritairement de grands comptes internationaux.</p>
<h3><strong>Alain Germain, co-fondateur de la société</strong></h3>
<p>&laquo;&nbsp;La certification ISO 13485 est une étape supplémentaire dans la mise en oeuvre de notre stratégie de développement du secteur médical.</p>
<p>Outre l&#8217;investissement dans des machines, c&#8217;est l&#8217;implication de chacun d&#8217;entre nous dans la mise en oeuvre de cette stratégie qui permet à CG.Tec de faire la différence.</p>
<p>Nos équipes sont présentes dans toutes les phases de développement des process et assurent un suivi personnalisé. L&#8217;optimisation des produits de nos clients passent par un travail commun de recherches et de conception en vue de trouver la solution technologique la plus adaptée.</p>
<p>Nous sommes fiers d&#8217;être reconnus pour notre savoir-faire technique et notre organisation qui nous permet aujourd&#8217;hui de distribuer des millions de pièces dans le monde entier.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/CG.Tec-communiqué-ISO-13485.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/fran%c3%a7ais-cg-tec-certifi%c3%a9-iso-13485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;injection au service du secteur médical</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/francais-linjection-au-service-du-medical/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/francais-linjection-au-service-du-medical/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[salle propre]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13 485]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir fait ses preuves auprès de grands comptes industriels, CG.TEC met désormais ses compétences et son savoir-faire au service du secteur médical en injectant des petites pièces de grande précision en polymère grade médical et en silicone LSR. CG.Tec couvre différents domaines d&#8217;activités médicales telles que la petite instrumentation,le consommable de diagnostic ou encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir fait ses preuves auprès de grands comptes industriels, CG.TEC met désormais ses compétences et son savoir-faire au service du secteur médical en injectant des petites pièces de grande précision en polymère grade médical et en silicone LSR.<span id="more-2185"></span></p>
<p>CG.Tec couvre différents domaines d&#8217;activités médicales telles que la petite instrumentation,le consommable de diagnostic ou encore la dentisterie.</p>
<p><img class="alignright" title="cgtec_encart_medical_web" src="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/cgtec_encart_medical_web.jpg" alt="" width="122" height="505" /></p>
<p>L&#8217;expertise de plasturgiste High Tech se retrouve dans des pièces à usage invasif telles que</p>
<ul>
<li>de l’appareillage pour bloc opératoire</li>
<li>des prothèses</li>
<li>des pièces implantables</li>
</ul>
<p>En tant que mouliste/injecteur, CG.Tec est en mesure de fournir une prestation complète en accompagnant ses clients dans le développement de pièces haute technicité de la conception à la production.</p>
<p>C&#8217;est le savoir-faire en matière de conception et l’innovation constante qui fait sa force.</p>
<p>Son innovation technologique lui a valu un Micron d’or en septembre dernier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/francais-linjection-au-service-du-medical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrandissement du département commercial</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/francais-un-departement-commercial-tout-neuf/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/francais-un-departement-commercial-tout-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[CG.Tec a récemment décidé d&#8217;agrandir son département commercial avec l&#8217;arrivée de deux nouveaux collaborateurs dont Mme Claire Déchoz, nouvelle responsable commerciale. C&#8217;est un travail tout en complémentarité avec la R&#38;D que l&#8217;entreprise privilégie pour un suivi et une réactivité optimum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CG.Tec a récemment décidé d&#8217;agrandir son département commercial avec l&#8217;arrivée de deux nouveaux collaborateurs dont Mme Claire Déchoz, nouvelle responsable commerciale.</p>
<p>C&#8217;est un travail tout en complémentarité avec la R&amp;D que l&#8217;entreprise privilégie pour un suivi et une réactivité optimum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/francais-un-departement-commercial-tout-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG.TEC obtient pour la seconde fois un Micron d&#8217;Or au salon Micronora</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/francais-cg-tec-obtient-pour-la-seconde-fois-un-micron-dor-au-salon-micronora/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/francais-cg-tec-obtient-pour-la-seconde-fois-un-micron-dor-au-salon-micronora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[micronora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Application proposée pour le concours du Micron d&#8217;Or   CG.TEC a choisi de présenter une cage à billes, composée d&#8217;une ou plusieurs bagues, elles mêmes recevant 8 billes de diamètre 0.6mm et une entretoise. Le produit final est un ensemble de plusieurs pièces plastiques emboîtées les unes dans les autres avec un technopolymère POM puis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Application proposée pour le concours du Micron d&#8217;Or</p>
<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/im_com_presse.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2112" title="im_com_presse" src="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/im_com_presse-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/micron_or1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2117" title="micron_or" src="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/micron_or1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/im_com_presse.jpg"></a></p>
<p>CG.TEC a choisi de présenter une cage à billes, composée d&#8217;une ou plusieurs bagues, elles mêmes recevant 8 billes de diamètre 0.6mm et une entretoise. Le produit final est un ensemble de plusieurs pièces plastiques emboîtées les unes dans les autres avec un technopolymère POM puis PEEK. Cette pièce est destinée à une application en guidage linéaire pour un grand groupe international leader dans son domaine. La pièce finie fait 15mm de long et 4.5mm de diamètre.</p>
<p>Micron d&#8217;Or obtenu en Septembre 2010, catégorie &laquo;&nbsp;composants microtechniques&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/francais-cg-tec-obtient-pour-la-seconde-fois-un-micron-dor-au-salon-micronora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin de précision ?</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/cgtec-graphe-de-circularite/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/cgtec-graphe-de-circularite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 05:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles techniques]]></category>
		<category><![CDATA[circularité]]></category>
		<category><![CDATA[engrenage]]></category>
		<category><![CDATA[palier plastique]]></category>
		<category><![CDATA[PBT]]></category>
		<category><![CDATA[roue dentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[GRAPHE DE CIRCULARITE d&#8217;une pièce plastique Ce graphe représente la circularité d&#8217;un palier sur une pièce plastique Résultats: nous obtenons une circularité de 0.002 mm sur un rayon de 1.766]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRAPHE DE CIRCULARITE</strong> d&#8217;une pièce plastique</p>
<div id="attachment_627" class="wp-caption alignnone" style="width: 265px"><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/circu1.gif"><img class="size-medium wp-image-627" title="GRAPHE DE CIRCULARITE" src="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/circu1-255x300.gif" alt="GRAPHE DE CIRCULARITE d'une pièce plastique" width="255" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">GRAPHE DE CIRCULARITE d&#39;une pièce plastique</p></div>
<p>Ce graphe représente la circularité d&#8217;un palier sur une pièce plastique</p>
<p><strong>Résultats: nous obtenons une circularité de 0.002 mm sur un rayon de 1.766</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/cgtec-graphe-de-circularite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG TEC, lauréate des Allizé-Awards 2008</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/cgtec-laureate-allize-awards-2008/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/cgtec-laureate-allize-awards-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 05:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[allizé awards]]></category>
		<category><![CDATA[cgtec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[CG TEC lauréate des Allizé-Awards 2008 lors de la rencontre Annuelle d&#8217;Allizé-Plasturgie qui se tenait à Lyon, pour son action en faveur d&#8217;un &#171;&#160;développement économique durable&#160;&#187;. Le 3 juillet se tenait la Rencontre Annuelle d’Allizé-Plasturgie qui rassemblait à la Cité Internationale de Lyon, quelques 600 industriels de la filière plasturgie, autour du thème du développement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CG TEC lauréate des Allizé-Awards 2008</strong> lors de la rencontre Annuelle d&#8217;Allizé-Plasturgie qui se tenait à Lyon, pour son action en faveur d&#8217;un &laquo;&nbsp;développement économique durable&nbsp;&raquo;.</p>
<div id="attachment_744" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/cg-tec.jpg"><img class="size-full wp-image-744" title="CG TEC, lauréate des Allizé-Awards 2008" src="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/cg-tec.jpg" alt="CG TEC, lauréate des Allizé-Awards 2008" width="400" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Jean-Michel Flamein, Denis Chouffot et Christian Lozé</p></div>
<p><span style="color: #ff0000;">Le 3 juillet </span>se tenait la Rencontre Annuelle d’Allizé-Plasturgie qui rassemblait à la Cité Internationale de Lyon, quelques 600 industriels de la filière plasturgie, autour du thème du développement durable. A l’occasion de cette manifestation, la Société a été désignée lauréate des Allizé-Awards 2008 pour son action en faveur d’un « développement économique durable ».</p>
<p><span id="more-741"></span></p>
<p>Le Jury a en effet particulièrement apprécié la stratégie mise en œuvre par la société codirigée par ses créateurs, Denis Chouffot et Alain Germain qui s’est traduite concrètement par :</p>
<ul>
<li>Le <strong>passage de 2 à 45 salariés depuis sa création en 1997</strong>, et en parallèle une <strong>croissance annuelle de 18 à 25%,</strong></li>
<li>La mise en place d&#8217;une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la f<strong>ormation de jeunes apprentis</strong>, l’application d&#8217;une démarche de management participatif avec objectifs et une politique attractive de rémunération permettant une meilleure implication et motivation des collaborateurs</li>
<li>La mise en œuvre d&#8217;une organisation pérenne et de procédures correspondantes, permettant à l’entreprise de d’avoir un fonctionnement qui ne dépende pas de la présence des dirigeants</li>
<li>Son <strong>positionnement sur des marchés high-tech mondiaux</strong>, relativement à l&#8217;abri des dangers de la mondialisation</li>
<li>Sa large part consacrée à l&#8217;<strong>innovation et à la R &amp; D</strong> (12% du personnel),</li>
<li>Ainsi que la forte implication de sa direction dans les actions de l&#8217;organisation professionnelle, pour développer durablement la profession.</li>
</ul>
<p>Le Jury, présidé par Madame Nathalie LOCH (Agence Régionale de Développement) était également composé de Olivier DEFOND (ACDI – Association des Constructeurs, Distributeurs et Importateurs de matières et de matériels pour la filière plasturgie) d’Eric GRAVIER (FEDERATION DE LA PLASTURGIE), Alain THIBAULT (ACDI –) d’Alain SZYMCZAK (DRIRE BOURGOGNE) et de Michel VIALLON (APICIL).</p>
<p>Le fait de recevoir ce prix est une reconnaissance concrète de toute la profession pour une PMI qui a su mettre en application une vraie stratégie de croissance ancrée dans son territoire tout en étant très ouverte à l’international. De fait, les <strong>critères de sélection de l’édition 2008</strong> portaient sur :</p>
<ul>
<li>La pertinence de la démarche par rapport aux axes du développement durable</li>
<li>L’intérêt de la démarche et du résultat obtenu</li>
<li>L’action menée devait être en lien avec une réelle stratégie d’entreprise</li>
<li>Enfin, chaque membre du Jury pouvait également accorder un <strong>bonus supplémentaire de 4 points</strong> à un seul dossier pour lequel il avait un vrai « coup de cœur », bonus dont a également bénéficié CG TECH.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/cgtec-laureate-allize-awards-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAPEX R</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/lapex-r/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/lapex-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPSU]]></category>
		<category><![CDATA[fiche matiere]]></category>
		<category><![CDATA[lapex]]></category>
		<category><![CDATA[Radel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/lapex-r/</guid>
		<description><![CDATA[LAPEX R]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/LAPEX-R.PDF">LAPEX R</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/lapex-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPSU Radel propriétés comparées des grades</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/ppsu-radel-proprietes-comparees-des-grades/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/ppsu-radel-proprietes-comparees-des-grades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPSU]]></category>
		<category><![CDATA[fiche matiere]]></category>
		<category><![CDATA[Radel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/ppsu-radel-proprietes-comparees-des-grades/</guid>
		<description><![CDATA[PPSU Radel propriétés comparées des grades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/Radel-propriétés-comparées-des-grades.pdf">PPSU Radel propriétés comparées des grades</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/ppsu-radel-proprietes-comparees-des-grades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPSU Radel R51500</title>
		<link>http://www.cgtec.eu/fr/ppsu-radel-r51500/</link>
		<comments>http://www.cgtec.eu/fr/ppsu-radel-r51500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaingermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPSU]]></category>
		<category><![CDATA[fiche matiere]]></category>
		<category><![CDATA[Radel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgtec.eu/ppsu-radel-r51500/</guid>
		<description><![CDATA[PPSU Radel R51500]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cgtec.eu/wp-content/uploads/RadelR51500.pdf">PPSU Radel R51500</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgtec.eu/fr/ppsu-radel-r51500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

